SUUNTO D4i NOVO
Основные отличия от Suunto D4i:
- Облик стал более современным!
- Кнопки у Suunto D4i Novo – теперь металлические!
- Компьютер представлен в девяти цветах !
- Suunto D4i Novo имеет новый мягкий силиконовый ремешок, обеспечивая максимальный комфорт, а также превосходное прилегание к руке.
Suunto D4i NOVO отличается малым весом и содержит такие полезные функции, как режим фридайвинга и беспроводная интеграция с системой подачи воздуха (требуется дополнительное оборудование).
Этот компьютер для погружений оснащен всем, что только может понадобиться дайверу в любой точке мира.
Особенности модели:
- 4 режима, включая фридайвинг
- Малый вес
- Дополнительная функция беспроводного подключения к системе подачи воздуха
- Алгоритм Suunto RGBM
Размер: | - 48.6 x 43.8 x 16 мм |
Вес: | - 92г |
Материал безеля: | - Нержавеющая сталь |
Материал стекла | - Минеральный хрусталь |
Материал корпуса: | - Композит |
Материал ремешка: | - Силикон |
Комплектация | - Suunto D4i Novo с силиконовым ремешком и удлинителем ремешка, USB-кабелем серии D,защитной пленкой (2 шт.), буклетом по безопасности, кратким руководством, буклетом с правовой информациейпо погружениям и сведениями о гарантии и наклейкой-логотипом Suunto |
- Алгоритм полной плавной декомпрессии — Suunto RGBM
- Четыре режима: воздух, кислородно-азотная смесь, фридайвинг и отключение
- Инновационный таймер задержки дыхания и таймер в режимах воздуха/кислородно-азотной смеси
- Обновляемая микропрограмма
- Дополнительная функция беспроводного получения данных о подаче воздуха: текущее давление в баллонах, оставшееся время нахождения под водой
- Встроенный планировщик погружений
- Подробное графическое представление журналов и данных о погружениях на PC и Mac с помощью ПО SUUNTO DM5
Технические характеристики SUUNTO D4i NOVO:
Общие:
Материал безеля | Нержавеющая сталь |
Материал стекла | Минеральный хрусталь |
Материал корпуса | Композит |
Материал ремешка | Силикон |
Вес | 92 грамма |
Макс. глубина | 100 м (ISO 6425, EN 13319) |
Время работы в режиме времени | до 2х лет |
Срок службы при 100 погружений в год | до 1,5 года |
Тип элемента питания | CR2450, CR2450N* |
Время, дата | ![]() |
Будильник | 1 ежедневный сигнал |
Время для двух часовых поясов | ![]() |
Секундомер | ![]() |
Языки интерфейса | Английский |
Подсветка | Электролюминесцентная |
Настраиваемая подсветка | Время - 5, 10, 20, 30, 60 сек, откл. |
Тип дисплея | Матричный |
Разрешение дисплея | 49 х 22 |
Индикатор заряда батареи | Предупреждение, в вольтах |
Системы измерения | Метрическая и Британская |
Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C |
Температура хранения | от -20 °C до +50 °C |
Возможности подключения:
Передача данных | USB - кабель |
Подключение к совместимым устройствам | Индукционная частота |
Совместимость с ПО SUUNTO DM5 | ![]() |
Поддержка SUUNTO MOVESCOUNT | С помощью ПО SUUNTO DM5 |
Функции для погружения
Базовые возможности:
Максимальная глубина погружения (EN 13319) | 100 метров |
Кислородно-азотная смесь (и воздух) | ![]() |
Фридайвинг | ![]() |
Режим измерителя глубины | ![]() |
Время погружения | От 0 до 999 мин |
Время на поверхности | от 0 до 99 ч 59 мин |
Время запрета полетов | ![]() |
Остановка безопасности | ![]() |
Декомпрессионная остановка | ![]() |
Отображение времени всплытия | 0–199 мин (– – после 199) |
Вычисление ЦНС (%) + ед. токсичности кислорода (коэффициент предельного насыщения) | ![]() |
Беспроводное подключение к системе подачи воздуха | необходим трансмиттер |
Модель декомпрессии | SUUNTO RGBM |
Персональная настройка | 0-2 |
Поправка по высоте | 0–300 / 300–1 500 / 1 500–3 000 м |
Газовые смеси | Одна газовая смесь (кислород 21–50%) |
Максимальное парциальное давление кислорода (pO2) в дыхательной смеси | 1,2 - 1,6 |
Таймер | ![]() |
Планировщик бездекомпрессионного предела | ![]() |
Память журнала погружений | ~140 ч (интервал регист. данных – 20 с) |
Создание ярлыков журнала | ![]() |
Интервалы регистрации данных в журнале | 10, 20, 30, 60 с (1, 2, 5 с для фридайвинга) |
Сигналы и уведомления при погружениях:
Время погружения | ![]() |
Максимальная глубина | ![]() |
Давление в баллоне | ![]() |
Высокое парциальное давление pO2 (гипероксия) | ![]() |
Слишком быстрое всплытие | ![]() |
Выход за верхний декомпрессионный предел | ![]() |
Выход за точку глубокой остановки | ![]() |
Вычисление ЦНС (%) + ед. токсичности кислорода (коэффициент предельного насыщения) 80% / 100% | ![]() |
Фридайвинг:
Таймер задержки дыхания (таблицы O2/CO2) | ![]() |
Количество свободных погружений | ![]() |
Дневной журнал фридайвинга | ![]() |
Уведомление о глубине | Да (5) |
Уведомление о времени на поверхности | ![]() |
Функции активного отдыха:
Диапазон отображения температуры | от -20 °C до +50 °C (+/- 2 °C) |
Дискретность температуры | 1 °C |
Термометр | ![]() |
Хронограф | ![]() |
Основной чертой этого дайвинг компьютера SUUNTO - возможность работы с трансмиттером, а значит в этой паре ваш дайвинг компьютер становится воздушно-интегрированным!
Цветовая гамма SUUNTO D4i NOVO:
Размеры 48.6 x 43.8 x 16 мм / 1.91 x 1.72 x 0.63 "
Вес 94 г / 3.32 унц.
Материал безеля: Нержавеющая сталь
Материал стекла: Минеральный кристалл
Материал корпуса: Композит
Материал ремешка: Силикон
Комплектация
Suunto D4i Novo Light Gold с белым силиконовым ремешком и белым удлинителем ремешка, USB-кабель серии D, защитная пленка (2 шт.), буклет по безопасности, краткое руководство, буклет с правовой информацией по погружениям и сведениями о гарантии, наклейка с логотипом Suunto
Алгоритм полной непрерывной декомпрессии — Suunto RGBM
Четыре режима: воздух, кислородно-азотная смесь, фридайвинг и отключение
Инновационный таймер задержки дыхания и таймер в режимах воздуха/кислородно-азотной смеси
Обновляемая прошивка
Беспроводное получение данных о подаче воздуха: текущее давление в баллонах, оставшееся время нахождения под водой (может требоваться дополнительное оборудование)
Встроенный планировщик погружений
Подробное графическое представление журналов и данных о погружениях на PC и Mac с помощью ПО Suunto DM5